Самара, ул. Партизанская 17А оф. 207

Запчасти ТО

16 536 товаров
К списку каталогов
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
Наименование Кратность Дополнительная информация Артикул Применяемость Производитель
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние с подогревом x 1 с подогревом A2318201045
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 01/2012 - Наст. время 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) кабриолет 01/2012 - Наст. время 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) кабриолет 02/2012 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние с логотипом x 1 Дата производства: по 2012/04, Расположение руля: Слева 61610039696
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MINI MINI (R56) One хетчбэк 11/2006 - 03/2010 70 95 1397
MINI MINI (R56) One хетчбэк 03/2010 - 11/2013 72 98 1598
MINI MINI (R56) Cooper хетчбэк 09/2009 - 11/2013 90 122 1598
BMW Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние с логотипом x 1 Расположение руля: Слева 61610039696
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MINI MINI (R50, R53) One хетчбэк 06/2001 - 09/2006 66 90 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper хетчбэк 06/2001 - 09/2006 85 116 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper S хетчбэк 07/2004 - 09/2006 125 170 1598
MINI MINI (R56) Cooper хетчбэк 10/2006 - 02/2012 88 120 1598
BMW Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние каркасные x 1 каркасные 1714582
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V седан 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V седан 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V универсал 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V универсал 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi хетчбэк 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi седан 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi универсал 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 хетчбэк 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 седан 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 универсал 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi хетчбэк 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi универсал 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi седан 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi хетчбэк 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi седан 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi универсал 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V хетчбэк 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V седан 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V универсал 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние безкаркасные x 1 безкаркасные 1545441
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V седан 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V седан 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V универсал 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V универсал 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi хетчбэк 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi седан 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi универсал 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 хетчбэк 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 седан 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 универсал 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi хетчбэк 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi универсал 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi седан 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi хетчбэк 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi седан 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi универсал 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V хетчбэк 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V седан 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V универсал 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние без подогрева x 1 без подогрева A2318200945
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 01/2012 - Наст. время 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) кабриолет 01/2012 - Наст. время 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) кабриолет 02/2012 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 30784428
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO V70 II (SW) 2.5 TDI универсал 03/2000 - 08/2007 103 140 2461
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T AWD универсал 09/2001 - 08/2002 147 200 2435
VOLVO Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 Номера шасси: по 2K-7-050000 2K0998002A
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion фургон 11/2008 - 08/2010 77 105 1896
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel универсал 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel фургон 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion фургон 12/2010 - Наст. время 62 85 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI фургон 11/2010 - Наст. время 62 85 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion универсал 11/2010 - Наст. время 103 140 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion фургон 11/2010 - Наст. время 103 140 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI универсал 08/2010 - Наст. время 81 110 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI фургон 08/2010 - Наст. время 81 110 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI фургон 05/2012 - Наст. время 125 170 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI универсал 05/2012 - Наст. время 125 170 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 универсал 03/2004 - 05/2006 55 75 1390
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 фургон 03/2004 - 05/2006 55 75 1390
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 фургон 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 универсал 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI универсал 03/2004 - 08/2010 51 70 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI фургон 03/2004 - 08/2010 51 70 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI фургон 04/2004 - 08/2010 77 105 1896
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI универсал 04/2004 - 08/2010 77 105 1896
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI универсал 09/2005 - 08/2010 55 75 1896
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel универсал 04/2006 - Наст. время 80 109 1984
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel фургон 04/2006 - Наст. время 80 109 1984
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 универсал 05/2006 - 08/2010 59 80 1390
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 фургон 05/2006 - 08/2010 59 80 1390
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI фургон 09/2005 - 08/2010 55 75 1896
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI универсал 09/2007 - 08/2010 103 140 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI фургон 09/2007 - 08/2010 103 140 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion универсал 05/2008 - 08/2010 77 105 1896
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI универсал 09/2010 - Наст. время 63 86 1197
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI универсал 09/2010 - Наст. время 77 105 1197
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI универсал 08/2010 - Наст. время 55 75 1598
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI универсал 08/2010 - Наст. время 75 102 1598
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2010 - Наст. время 81 110 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI фургон 09/2010 - Наст. время 77 105 1197
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI фургон 08/2010 - Наст. время 55 75 1598
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion фургон 08/2010 - Наст. время 81 110 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V фургон 11/2010 - Наст. время 103 140 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI фургон 08/2010 - Наст. время 75 102 1598
VAG Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 31276070
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO V40 hatchback T4 хетчбэк 07/2013 - Наст. время 132 180 1984
VOLVO V40 hatchback T5 AWD хетчбэк 03/2013 - Наст. время 157 214 1984
VOLVO V40 hatchback D2 хетчбэк 03/2012 - Наст. время 84 114 1560
VOLVO V40 hatchback T5 хетчбэк 01/2014 - Наст. время 183 249 2497
VOLVO Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 Номера шасси: по 2N003752 4800605
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL SPEEDSTER 2.2 кабриолет 09/2000 - Наст. время 108 147 2198
OPEL SPEEDSTER 2.0 Turbo кабриолет 04/2003 - Наст. время 147 200 1998
OPEL Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 31276592
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO S70 (LS) 2.0 седан 01/1997 - 11/2000 93 126 1984
VOLVO S70 (LS) 2.5 седан 01/1997 - 11/2000 106 144 2435
VOLVO S70 (LS) 2.4 седан 01/1997 - 11/2000 125 170 2435
VOLVO S70 (LS) 2.4 Turbo седан 01/1997 - 11/2000 142 193 2435
VOLVO S70 (LS) 2.3 T-5 седан 01/1997 - 11/2000 176 239 2319
VOLVO S70 (LS) 2.5 TDI седан 01/1997 - 11/2000 103 140 2461
VOLVO V70 I (LV) 2.0 универсал 01/1997 - 03/2000 93 126 1984
VOLVO V70 I (LV) 2.5 универсал 01/1997 - 03/2000 106 144 2435
VOLVO V70 I (LV) 2.4 универсал 01/1997 - 05/2000 125 170 2435
VOLVO V70 I (LV) 2.4 Turbo универсал 01/1997 - 03/2000 142 193 2435
VOLVO V70 I (LV) 2.5 Turbo AWD универсал 01/1997 - 05/2000 142 193 2435
VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 универсал 01/1997 - 03/2000 176 239 2319
VOLVO V70 I (LV) 2.5 TDI универсал 01/1997 - 05/2000 103 140 2461
VOLVO S70 (LS) 2.3 Turbo седан 01/1997 - 11/2000 184 250 2319
VOLVO S70 (LS) 2.0 Turbo седан 01/1997 - 11/2000 166 226 1984
VOLVO S70 (LS) 2.0 седан 01/1997 - 11/2000 132 180 1984
VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo универсал 01/1997 - 03/2000 166 226 1984
VOLVO V70 I (LV) 2.0 универсал 01/1997 - 03/2000 132 180 1984
VOLVO V70 I (LV) 2.5 универсал 06/1998 - 03/2000 121 165 2435
VOLVO S70 (LS) 2.5 седан 06/1998 - 11/2000 121 165 2435
VOLVO V70 I (LV) 2.4 универсал 08/1999 - 05/2000 103 140 2435
VOLVO S70 (LS) 2.4 седан 08/1999 - 11/2000 103 140 2435
VOLVO V70 I (LV) 2.0 универсал 01/1997 - 03/2000 120 163 1984
VOLVO S70 (LS) 2.0 седан 01/1997 - 11/2000 120 163 1984
VOLVO S70 (LS) 2.4 T5 AWD седан 11/1996 - 04/1999 142 193 2435
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD седан 04/1999 - 09/2000 103 140 2435
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD седан 10/1998 - 05/1999 121 165 2435
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD седан 04/1999 - 09/2000 125 170 2435
VOLVO Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 Номера шасси: по 334999 30784428
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 седан 01/1999 - 07/2006 103 140 2435
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 седан 01/1999 - 07/2006 125 170 2435
VOLVO Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 31276593
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO S40 I (VS) 1.8 седан 07/1995 - 08/1999 85 115 1731
VOLVO S40 I (VS) 2.0 седан 07/1995 - 12/2003 100 136 1948
VOLVO V40 estate (VW) 1.8 универсал 07/1995 - 08/1999 85 115 1731
VOLVO V40 estate (VW) 2.0 универсал 07/1995 - 06/2004 100 136 1948
VOLVO S40 I (VS) 1.9 TD седан 07/1995 - 08/1999 66 90 1870
VOLVO V40 estate (VW) 1.9 TD универсал 07/1995 - 08/1999 66 90 1870
VOLVO S40 I (VS) 2.0 седан 07/1995 - 08/1999 103 140 1948
VOLVO V40 estate (VW) 2.0 универсал 07/1995 - 08/1999 103 140 1948
VOLVO S40 I (VS) 1.6 седан 09/1995 - 08/1999 77 105 1588
VOLVO V40 estate (VW) 1.6 универсал 12/1995 - 08/1999 77 105 1588
VOLVO S40 I (VS) 1.9 T4 седан 05/1997 - 07/2000 147 200 1855
VOLVO V40 estate (VW) 1.9 T4 универсал 05/1997 - 07/2000 147 200 1855
VOLVO V40 estate (VW) 2.0 T универсал 10/1997 - 07/2000 118 160 1948
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI седан 03/1999 - 07/2000 70 95 1870
VOLVO V40 estate (VW) 1.9 DI универсал 03/1999 - 07/2000 70 95 1870
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T седан 10/1997 - 12/2003 118 160 1948
VOLVO S40 I (VS) 1.8 i седан 03/1998 - 12/2003 92 125 1834
VOLVO V40 estate (VW) 1.8 i универсал 03/1998 - 06/2004 92 125 1834
VOLVO S40 I (VS) 1.6 седан 03/1999 - 12/2003 80 109 1587
VOLVO V40 estate (VW) 1.6 универсал 03/1999 - 06/2004 80 109 1587
VOLVO S40 I (VS) 1.8 седан 03/1999 - 12/2003 90 122 1783
VOLVO V40 estate (VW) 1.8 универсал 03/1999 - 06/2004 90 122 1783
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI седан 07/2000 - 12/2003 75 102 1870
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI седан 07/2000 - 12/2003 85 115 1870
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T4 седан 07/2000 - 12/2003 147 200 1948
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T седан 07/2000 - 06/2001 121 165 1948
VOLVO V40 estate (VW) 1.9 DI универсал 07/2000 - 06/2004 75 102 1870
VOLVO V40 estate (VW) 1.9 DI универсал 07/2000 - 06/2004 85 115 1870
VOLVO V40 estate (VW) 2.0 T4 универсал 07/2000 - 06/2004 147 200 1948
VOLVO V40 estate (VW) 2.0 T универсал 07/1999 - 06/2004 121 165 1948
VOLVO S40 I (VS) 1.8 i седан 06/2001 - 12/2003 90 122 1834
VOLVO V40 estate (VW) 1.8 i универсал 06/2001 - 06/2004 90 122 1834
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T седан 06/2001 - 12/2003 120 163 1948
VOLVO V40 estate (VW) 2.0 T универсал 06/2001 - 06/2004 120 163 1948
VOLVO Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 Номера шасси: по 3U-59084731 3U1998001
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T седан 12/2001 - 03/2008 110 150 1781
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 седан 12/2001 - 03/2008 85 115 1984
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 седан 12/2001 - 03/2008 142 193 2771
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI седан 12/2001 - 03/2008 96 130 1896
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI седан 12/2001 - 08/2003 114 155 2496
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI седан 08/2002 - 10/2005 74 101 1896
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI седан 06/2003 - 03/2008 120 163 2496
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI седан 10/2005 - 03/2008 103 140 1968
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI седан 01/2007 - 03/2008 85 115 1896
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI седан 10/2005 - 05/2007 77 105 1896
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 седан 06/2002 - 03/2008 140 190 2771
VAG Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 31283773
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 седан 05/1998 - 07/2006 150 204 2922
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.8 T6 седан 05/1998 - 07/2006 200 272 2783
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T седан 06/1998 - 07/2006 166 226 1984
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 TDI седан 01/1999 - 07/2006 103 140 2461
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 седан 06/1998 - 07/2006 120 163 1984
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 седан 03/1999 - 07/2006 147 200 2922
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T седан 06/2000 - 07/2006 147 200 2435
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD седан 04/2000 - 09/2003 147 200 2435
VOLVO Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 Номера шасси: по 459095 30784428
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO V70 II (SW) 2.3 T5 универсал 03/2000 - 08/2004 184 250 2319
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T универсал 03/2000 - 08/2003 147 200 2435
VOLVO V70 II (SW) 2.4 универсал 03/2000 - 08/2007 103 140 2435
VOLVO V70 II (SW) 2.4 универсал 03/2000 - 08/2007 125 170 2435
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 универсал 08/2001 - 08/2007 120 163 2401
VOLVO V70 II (SW) 2.0 T универсал 07/2001 - 08/2007 132 180 1984
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D универсал 12/2001 - 08/2007 96 131 2401
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T AWD универсал 09/2002 - 08/2007 154 209 2521
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 AWD универсал 03/2003 - 08/2007 120 163 2401
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T универсал 04/2004 - 08/2007 154 209 2521
VOLVO V70 II (SW) 2.5 R Sport универсал 12/2002 - 08/2007 221 300 2521
VOLVO Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 31333381
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO C30 1.6 хетчбэк 10/2006 - 12/2012 74 100 1596
VOLVO C30 1.8 хетчбэк 10/2006 - 12/2012 92 125 1798
VOLVO C30 2.0 хетчбэк 10/2006 - 12/2012 107 145 1999
VOLVO C30 2.4 i хетчбэк 10/2006 - 12/2012 125 170 2435
VOLVO C30 2.0 D хетчбэк 10/2006 - 12/2012 100 136 1998
VOLVO S40 II (MS) 2.0 седан 10/2006 - Наст. время 107 146 1999
VOLVO V50 (MW) 2.0 универсал 10/2006 - Наст. время 107 146 1999
VOLVO C30 T5 хетчбэк 03/2007 - 12/2012 169 230 2521
VOLVO Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 Номера шасси: по 84048749 6423B4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V хетчбэк 08/2000 - Наст. время 80 109 1587
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V универсал 03/2002 - Наст. время 80 109 1587
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V универсал 03/2002 - Наст. время 80 109 1587
CITROEN/PEUGEOT Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 31333385
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO XC70 II 3.2 AWD универсал 08/2007 - Наст. время 179 243 3192
VOLVO XC70 II T6 AWD универсал 01/2010 - Наст. время 224 304 2953
VOLVO XC70 II D5 AWD универсал 06/2011 - Наст. время 158 215 2400
VOLVO XC70 II D3 универсал 08/2011 - Наст. время 120 163 1984
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T универсал 08/2007 - Наст. время 147 200 2521
VOLVO V70 III (BW) D5 универсал 08/2007 - Наст. время 136 185 2400
VOLVO XC70 II 3.2 AWD универсал 08/2007 - Наст. время 175 238 3192
VOLVO XC70 II D5 AWD универсал 08/2007 - Наст. время 136 185 2400
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D универсал 10/2007 - Наст. время 100 136 1997
VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD универсал 08/2007 - Наст. время 120 163 2400
VOLVO XC70 II T6 AWD универсал 01/2008 - Наст. время 210 286 2953
VOLVO XC70 II D5 AWD универсал 12/2009 - Наст. время 151 205 2400
VOLVO V70 III (BW) 1.6 D универсал 01/2010 - Наст. время 80 109 1560
VOLVO XC70 II 2.4 D универсал 01/2010 - Наст. время 129 175 2400
VOLVO XC70 II D4 AWD универсал 10/2013 - Наст. время 133 181 2400
VOLVO S60 II T5 седан 09/2013 - Наст. время 180 245 1969
VOLVO S60 II 2.5 T5 AWD седан 09/2012 - Наст. время 186 253 2521
VOLVO Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 Номера шасси: по 84088529 6423B4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V универсал 03/2002 - Наст. время 100 136 1997
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 универсал 03/2002 - Наст. время 66 90 1997
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 универсал 03/2002 - Наст. время 79 107 1997
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 универсал 02/2004 - Наст. время 80 109 1560
CITROEN/PEUGEOT Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 31333413
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 универсал 12/2005 - 08/2007 136 185 2401
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 AWD универсал 12/2005 - 08/2007 136 185 2401
